Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Mejia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Edwin Banegas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Johan Osorto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Mariano Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Denis Dominguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Stanley Francis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | Javier Bonilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Juan Carlos Santamaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS